60系列
型號 | 外形尺寸(mm) | 倒角 | 額定載荷(KN) | 極限轉速 (rpm) | 重量 (kg) | ||||
d | D | B | 動負荷 Cr | 靜負荷 Cor | 脂 | 油 | |||
?6000 OP/ZZ/2RS | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 4.55 | 1.95 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 OP/ZZ/2RS | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 5.10 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6002 OP/ZZ/2RS | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 5.60 | 2.84 | 22000 | 26000 | 0.035 |
6003 OP/ZZ/2RS | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 6.80 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.040 |
6004 OP/ZZ/2RS | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 9.40 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.068 |
6005 OP/ZZ/2RS | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 10.10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6006 OP/ZZ/2RS | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 13.20 | 8.30 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6007 OP/ZZ/2RS | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 16.00 | 10.30 | 12000 | 14000 | 0.149 |
6008 OP/ZZ/2RS | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 12000 | 0.185 |
6009 OP/ZZ/2RS | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 21.00 | 15.10 | 9200 | 11000 | 0.231 |
6010 OP/ZZ/2RS | 50 | 80 | 16 | 1.10 | 21.80 | 16.60 | 8400 | 9800 | 0.256 |
6011 OP/ZZ/2RS | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 28.30 | 21.20 | 7700 | 9000 | 0.388 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 倒角 | 額定載荷(KN) | 極限轉速 (rpm) | 重量 (kg) | ||||
d | D | B | 動負荷 Cr | 靜負荷 Cor | 脂 | 油 | |||
6012 OP/ZZ/2RS | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 29.50 | 23.20 | 7000 | 8300 | 0.414 |
6013 OP/ZZ/2RS | 65 | 100 | 18 | 1.10 | 30.5 | 25.20 | 6500 | 7700 | 0.421 |
6014 OP/ZZ/2RS | 70 | 110 | 20 | 1.10 | 38.00 | 31.00 | 6100 | 7100 | 0.604 |
6015 OP/ZZ/2RS | 75 | 115 | 20 | 1.10 | 39.50 | 33.50 | 5700 | 6700 | 0.649 |
6016 OP/ZZ/2RS | 80 | 125 | 22 | 1.10 | 47.50 | 40.00 | 5300 | 6200 | 0.854 |
6017 OP/ZZ/2RS | 85 | 130 | 22 | 1.10 | 49.50 | 43.00 | 5000 | 5900 | 0.890 |
6018 OP/ZZ/2RS | 90 | 140 | 24 | 1.50 | 58.00 | 49.50 | 4700 | 5600 | 1.020 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 倒角 | 額定載荷(KN) | 極限轉速 (rpm) | 重量 (kg) | ||||
d | D | B | 動負荷 Cr | 靜負荷 Cor | 脂 | 油 | |||
?6200 OP/ZZ/2RS | 10 | 30 | 9 | 0.60 | 5.10 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 OP/ZZ/2RS | 12 | 32 | 10 | 0.60 | 6.10 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202 OP/ZZ/2RS | 15 | 35 | 11 | 0.60 | 7.75 | 3.60 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 OP/ZZ/2RS | 17 | 40 | 12 | 0.60 | 9.60 | 4.60 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6204 OP/ZZ/2RS | 20 | 47 | 14 | 1.00 | 12.80 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6205 OP/ZZ/2RS | 25 | 52 | 15 | 1.00 | 14.00 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 OP/ZZ/2RS | 30 | 62 | 16 | 1.00 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 OP/ZZ/2RS | 35 | 72 | 17 | 1.10 | 25.70 | 15.30 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6208 OP/ZZ/2RS | 40 | 80 | 18 | 1.10 | 29.10 | 17.80 | 8700 | 10000 | 0.366 |
6209 OP/ZZ/2RS | 45 | 85 | 19 | 1.10 | 32.50 | 20.40 | 7800 | 9200 | 0.398 |
6210 OP/ZZ/2RS | 50 | 90 | 20 | 1.10 | 35.00 | 23.20 | 7100 | 8300 | 0.454 |
6211 OP/ZZ/2RS | 55 | 100 | 21 | 1.50 | 43.50 | 29.20 | 6400 | 7600 | 0.601 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 倒角 | 額定載荷(KN) | 極限轉速 (rpm) | 重量 (kg) | ||||
d | D | B | 動負荷 Cr | 靜負荷 Cor | 脂 | 油 | |||
6212 OP/ZZ/2RS | 60 | 110 | 22 | 1.50 | 52.50 | 36.00 | 6000 | 7000 | 0.783 |
6213 OP/ZZ/2RS | 65 | 120 | 23 | 1.50 | 57.50 | 40.00 | 5500 | 6500 | 0.990 |
6214 OP/ZZ/2RS | 70 | 125 | 24 | 1.50 | 62.00 | 44.00 | 5100 | 6000 | 1.070 |
6215 OP/ZZ/2RS | 75 | 130 | 25 | 1.50 | 66.00 | 49.50 | 4800 | 5600 | 1.180 |
6216 OP/ZZ/2RS | 80 | 140 | 26 | 2.00 | 72.50 | 53.00 | 4500 | 5300 | 1.400 |
6217 OP/ZZ/2RS | 85 | 150 | 28 | 2.00 | 83.50 | 64.00 | 4200 | 5000 | 1.790 |
6218 OP/ZZ/2RS | 90 | 160 | 30 | 2.00 | 96.00 | 71.50 | 4000 | 4700 | 2.150 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 倒角 | 額定載荷(KN) | 極限轉速 (rpm) | 重量 (kg) | ||||
d | D | B | 動負荷 Cr | 靜負荷 Cor | 脂 | 油 | |||
?6300 OP/ZZ/2RS | 10 | 35 | 11 | 0.60 | 8.20 | 3.50 | 23000 | 27000 | 0.053 |
6301 OP/ZZ/2RS | 12 | 37 | 12 | 1.00 | 9.70 | 4.20 | 20000 | 24000 | 0.060 |
6302 OP/ZZ/2RS | 15 | 42 | 13 | 1.00 | 11.40 | 5.45 | 17000 | 21000 | 0.082 |
6303 OP/ZZ/2RS | 17 | 47 | 14 | 1.00 | 13.50 | 6.55 | 16000 | 19000 | 0.115 |
6304 OP/ZZ/2RS | 20 | 52 | 15 | 1.10 | 15.90 | 7.90 | 14000 | 17000 | 0.144 |
6305 OP/ZZ/2RS | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 21.20 | 10.90 | 12000 | 14000 | 0.232 |
6306 OP/ZZ/2RS | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 26.70 | 15.00 | 10000 | 12000 | 0.360 |
6307 OP/ZZ/2RS | 35 | 80 | 21 | 1.50 | 33.50 | 19.10 | 8800 | 10000 | 0.457 |
6308 OP/ZZ/2RS | 40 | 90 | 23 | 1.50 | 40.50 | 24.00 | 7800 | 9200 | 0.630 |
6309 OP/ZZ/2RS | 45 | 100 | 25 | 1.50 | 53.00 | 32.00 | 7000 | 8200 | 0.814 |
6310 OP/ZZ/2RS | 50 | 110 | 27 | 2.00 | 62.00 | 38.50 | 6400 | 7500 | 1.070 |
6311 OP/ZZ/2RS | 55 | 120 | 29 | 2.00 | 71.50 | 45.00 | 5800 | 6800 | 1.370 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 倒角 | 額定載荷(KN) | 極限轉速 (rpm) | 重量 (kg) | ||||
d | D | B | 動負荷 Cr | 靜負荷 Cor | 脂 | 油 | |||
6312 OP/ZZ/2RS | 60 | 130 | 31 | 2.10 | 82.00 | 52.00 | 5400 | 6300 | 1.730 |
6313 OP/ZZ/2RS | 65 | 140 | 33 | 2.10 | 92.50 | 60.00 | 4900 | 5800 | 2.080 |
6314 OP/ZZ/2RS | 70 | 150 | 35 | 2.10 | 104.00 | 68.00 | 4600 | 5400 | 2.520 |
聯系人: 李先生
電話: 0511-83512098
郵箱: sales@ybearing.com
地址: 江蘇省鎮江市丹徒區黃墟工業園區黃龍路19號